Современный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания Rinnai BR-R30+ WiFi | 29,1 кВт | 291 м. кв.– это сочетание инновационных технологий, надежности и дизайна. Благодаря новой системе автоматики, возможно программирование системы отопления и водоснабжения под индивидуальные цели и задачи. Предназначен для обогрева и горячего водоснабжения загородных домов площадью до 291 м2. Котел адаптирован для российских условий эксплуатации.
Область применения:
Преимущества и особенности:
Автоматика для котлов Rinnai
RBMC-35 (RU) | RBMC-39 | WF-100B/W-RU | |
| входит в комплект поставки | + | - | - |
| режимы - авто, отсутствия, таймера | + | + | + |
| предварительный нагрев ГВС | + | + | + |
| поградусная регулировка | + | + | + |
| диагностика и индикация ошибок | + | + | + |
| суточный и недельный программатор | - | + | + |
| режим экономии и ночной режим | - | + | + |
| голосовая навигация | - | + | + |
| режим быстрого нагрева | - | + | + |
| управление со смартфона на Android и IOS | - | - | + |
| запуск по будильнику смартфона | - | - | + |
| отчет о работе и ошибках на смартфоне | - | - | + |
| скачать инструкцию | скачать инструкцию | скачать инструкцию | |
| купить | купить |
Технологии, заботящиеся об экологии
Rinnai заботится об окружающей среде и поэтому разработал котел с низким уровнем выбросов окиси азота. Когда котел работает экономично, на экране термостата появляется пикторамма "Эко".
Работая в режиме экономии, котел регулирует время горения, температуру тепллоносителя и температуру в помещении, чтобы добиться максимальной экономии.
Система горения Rinnai
При горении, на пламя, образуемое в центральной части, подается больше воздуха чем газа, а по краям на вспомогательное пламя подается больше газа чем воздуха. Таким образом достигается высокая степень эффективности потребления газа. Секрет экономии - система пропорционального регулирования пламени. Благодаря большому диапазону управления пропорциональным регулированием горения предотвращается ненужная потеря тепла. |
Техническое оснащение:
| Перечень технических характеристик оборудования | |||
|---|---|---|---|
| Габаритные рамеры (В х Ш х Г) | котел | 600 х 440 х 250 | мм |
| пульт | 120 х 120 х 18 | мм | |
| Вес | 31,0 | кг | |
| Мощность отопления | 29,1 | кВт | |
| Отапливаемая площадь | до 291 | м2 | |
| Максимальный расход природного газа / LNG | отопление | 2,87 | м3/час |
| ГВС | 3,24 | м3/час | |
| Максимальный расход сжиженного газа / LPG | отопление | 2,51 | кг/час |
| ГВС | 2,83 | кг/час | |
| Производительность ГВС | при Δt 25°C | 18,9 | л/мин |
| при Δt 40°C | 11,8 | л/мин | |
| КПД (ГВС / отопление) | 88,9 - 91,8 | % | |
| Максимальное рабочие давление | отопление | 3,0 | кгс/см2 |
| ГВС | 7,0 | кгс/см2 | |
| Объем расширительного бака | 8,0 | литр | |
| Присоединительные размеры | отопление | 3/4 | дюйм |
| ГВС | 1/2 | дюйм | |
| газ | 1/2 | дюйм | |
| дымоход | 75 | мм |
Камера: Закрытая
Контуры: Двухконтурный
Мощность, кВт: 29.1
Отапливаемая площадь: 291
Серия: BR-R+